Other Name: Nut - Wheel; Wheel Lug Nut; Full Car Wheel Nut Kit; Wheel Nut Dometop Cap; Wheel Lock Set; Nut Wheel; Lug Nut
Replaces: 6036310AA, J4006956
Fits the following Dodge Models:
Dakota | 1997-2004 | Base, R/T, SLT, SLT Plus, SXT, Sport, Sport Plus | 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 3.9 L GAS, 8 Cyl 4.7 L GAS, 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.9 L GAS
Durango | 1998-1999 | Base, SLT, SLT Plus | 6 Cyl 3.9 L GAS, 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.9 L GAS
Nitro | 2007-2011 | Detonator, Heat, R/T, SE, SLT, SXT, Shock | 6 Cyl 3.7 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
Ram 1500 | 1994-2001 | Base, LT, Laramie, SLT, SS/T 5.9L, ST, Sport, WS | 6 Cyl 3.9 L GAS, 8 Cyl 5.2 L CNG, 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.9 L GAS
Ram 1500 Van | 2000-2003 | Base | 6 Cyl 3.9 L GAS, 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.9 L GAS
Ram 2500 | 1994-2001 | Base | 10 Cyl 8.0 L GAS, 6 Cyl 5.9 L DIESEL, 8 Cyl 5.2 L CNG, 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.9 L GAS
Ram 3500 | 1994-2001 | Base | 10 Cyl 8.0 L GAS, 6 Cyl 5.9 L DIESEL, 8 Cyl 5.9 L GAS
Viper | 2015-2017, 2008-2010, 2000-2006 | ACR, Base, GT, GTC, GTS, R/T-10, SRT-10, SRT-10 ACR | 10 Cyl 8.0 L GAS, 10 Cyl 8.3 L GAS, 10 Cyl 8.4 L GAS
Durango | 2011-2025 | Citadel, Crew, Express, GT, GT Plus, GT Premium, Heat, Limited, Pursuit, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, Rallye, SRT, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 6 Cyl 3.6 L GAS, 8 Cyl 5.7 L GAS, 8 Cyl 6.2 L GAS, 8 Cyl 6.4 L GAS
Grand Caravan | 2011-2020 | American Value Package, C/V, Crew, Express, GT, Mainstreet, R/T, SE, SE 30th Anniversary Edition, SE Plus, SXT, SXT 30th Anniversary Edition | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 6 Cyl 3.6 L GAS
Journey | 2009-2020 | AVP, Base, Crew, Crossroad, Express, GT, Limited, Lux, Mainstreet, R/T, SE, SE Value, SXT | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.6 L FLEX
Aries | 1985-1989 | America, Base, LE, SE | 4 Cyl 2.2 L GAS, 4 Cyl 2.5 L GAS, 4 Cyl 2.6 L GAS
Avenger | 2008-2014 | Express, Heat, Lux, Mainstreet, R/T, SE, SXT, SXT Plus | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 2.7 L FLEX, 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.6 L FLEX
Caliber | 2007-2012 | Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SRT-4, SXT, SXT Plus, Uptown | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
Caravan | 1984-2007 | Base, C/V, ES, Ec, LE, SE, SXT, Sport | 4 Cyl 2.2 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L GAS, 4 Cyl 2.6 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.8 L GAS, BATTERY EV (EV/BEV)
Dynasty | 1988-1993 | Base, LE, LS | 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
Grand Caravan | 1987-2020 | American Value Package, Anniversary Edition, Base, C/V, Crew, EL, ES, EX, Express, GT, LE, Mainstreet, R/T, SE, SE 30th Anniversary Edition, SE Plus, SXT, SXT 30th Anniversary Edition, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L CNG, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.6 L FLEX, 6 Cyl 3.6 L GAS, 6 Cyl 3.8 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
Intrepid | 1993-2004 | Base, ES, Police, R/T, SE, SXT | 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.2 L GAS, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
Journey | 2009-2014 | AVP, Base, Crew, Crossroad, Express, Limited, Lux, Mainstreet, R/T, SE, SXT | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.6 L FLEX
Mini Ram | 1985-1988 | Base, Royal | 4 Cyl 2.2 L GAS, 4 Cyl 2.6 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS
Other Name: Nut - Snap In; Bumper Cover Support Rail Nut; Door-Bumper-Valance-FenderNuts(F/R), TowEye/RockerNut; Bracket Nut; various retainer nuts for bumper covers, door trims, and fascia attachments.
Position: Rear
Fits the following Dodge Models:
Avenger | 2008-2010 | Express, R/T, SE, SXT | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 2.7 L FLEX, 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
Caliber | 2007-2012 | Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SRT-4, SXT, SXT Plus, Uptown | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
Caravan | 2001-2007 | Base, C/V, Ec, SE, SXT, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS
Durango | 2011-2025 | Citadel, Crew, Express, GT, GT Plus, GT Premium, Heat, Limited, Pursuit, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, Rallye, SRT, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 6 Cyl 3.6 L FLEX, 6 Cyl 3.6 L GAS, 8 Cyl 5.7 L GAS, 8 Cyl 6.2 L GAS, 8 Cyl 6.4 L GAS
Grand Caravan | 2001-2007 | Anniversary Edition, Base, C/V, EL, ES, EX, SE, SE Plus, SXT, Sport | 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.8 L GAS
Journey | 2009-2020 | AVP, Base, Crew, Crossroad, Express, GT, Limited, Lux, Mainstreet, R/T, SE, SE Value, SXT | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.6 L FLEX
Caravan | 2001-2007, 1984-1995 | Base, C/V, ES, Ec, LE, SE, SXT, Sport | 4 Cyl 2.2 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L GAS, 4 Cyl 2.6 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS
Grand Caravan | 2001-2010, 1987-1995 | Anniversary Edition, Base, C/V, EL, ES, EX, LE, SE, SE Plus, SXT, Sport | 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.8 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
Mini Ram | 1985-1988 | Base, Royal | 4 Cyl 2.2 L GAS, 4 Cyl 2.6 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS
Monaco | 1990-1992 | ES, LE | 6 Cyl 3.0 L GAS
Neon | 1995-1996 | Base, High Line, Sport | 4 Cyl 2.0 L GAS
Shadow | 1991-1994 | America, Base, ES, High Line | 4 Cyl 2.2 L GAS, 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS
Stratus | 1995-2005 | Base, ES, R/T, SE, SE Plus, SXT | 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 2.7 L FLEX, 6 Cyl 2.7 L GAS
Other Name: Nut - Hex; JackCover; BumpCov F/R; SteeringPump; DoorChk F/R; WinReg; VapCan; Mirr; HoodLatch; Bracket Nut; various hexagon nuts for regulator motor and check attachments.
Position: Front
Fits the following Dodge Models:
B1500 | 1998 | Base | 6 Cyl 3.9 L GAS, 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.9 L GAS
B2500 | 1998 | Base | 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.2 L LPG, 8 Cyl 5.9 L GAS
B3500 | 1998 | Base | 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.2 L LPG, 8 Cyl 5.9 L GAS
Caravan | 1984-1990 | Base, C/V, ES, LE, SE | 4 Cyl 2.2 L GAS, 4 Cyl 2.5 L GAS, 4 Cyl 2.6 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
Dakota | 2000-2002 | Base, SLT, Sport | 4 Cyl 2.5 L GAS
Grand Caravan | 2008-2009, 1987-1990 | C/V, LE, SE, SXT | 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.8 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
Mini Ram | 1985-1988 | Base, Royal | 4 Cyl 2.2 L GAS, 4 Cyl 2.6 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS
Neon | 2003-2005 | R/T, SE, SRT-4, SXT | 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
Ram 1500 | 2005 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 10 Cyl 8.3 L GAS, 6 Cyl 3.7 L GAS, 8 Cyl 4.7 L FLEX, 8 Cyl 4.7 L GAS, 8 Cyl 5.7 L GAS
Ram 1500 Van | 1999-2003 | Base | 6 Cyl 3.9 L GAS, 8 Cyl 5.2 L GAS, 8 Cyl 5.9 L GAS
Avenger | 2008-2014 | Express, Heat, Lux, Mainstreet, R/T, SE, SXT, SXT Plus | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 2.7 L FLEX, 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS, 6 Cyl 3.6 L FLEX
Caliber | 2007-2012 | Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SRT-4, SXT, SXT Plus, Uptown | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
Caravan | 2001-2007 | Base, C/V, Ec, SE, SXT, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS
Grand Caravan | 2001-2020 | American Value Package, Anniversary Edition, Base, C/V, Crew, EL, ES, EX, Express, GT, Mainstreet, R/T, SE, SE 30th Anniversary Edition, SE Plus, SXT, SXT 30th Anniversary Edition, Sport | 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.6 L FLEX, 6 Cyl 3.6 L GAS, 6 Cyl 3.8 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
Intrepid | 1997-2004 | Base, ES, Police, R/T, SE, SXT | 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.2 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
Journey | 2015-2020 | AVP, Crossroad, GT, Limited, R/T, SE, SE Value, SXT | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.6 L FLEX
Neon | 2003-2005 | R/T, SE, SRT-4, SXT | 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS