200 | 2015-2017 | C, LX, Limited, S | 4 Cyl 2.4 L GAS
300 | 2007-2023 | Base, C, C Luxury, C Platinum, LX, Limited, S, Signature Series, Touring | 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS, 8 Cyl 5.7 L GAS
Aspen | 2007-2009 | Limited, Limited Hybrid | 8 Cyl 5.7 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 8 Cyl 5.7 L GAS
Pacifica | 2007-2008 | Base, LX, Limited, Touring | 6 Cyl 3.8 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
Sebring | 2007-2010 | LX, Limited, Touring | 6 Cyl 2.7 L FLEX, 6 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
Town & Country | 2008-2010 | LX, Limited, Touring, Touring Plus, Walter P. Chrysler Signature Series | 6 Cyl 3.3 L FLEX, 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.8 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
Other Name: Sensor - Map; Manifold Absolute Pressure Sensor; Air Temperature Sensor; Manifold Sensor; Pressure Sensor; Air Intake Temperature Sensor; Sensor Air Pressure; Sensor Map